当社は、お客様へより高品質で安心・安全なサービスをお届けするため、2026年度の代理店品質指標および達成目標を設定いたしました。
業務プロセスの透明化を図り、地域のお客様から一層信頼される代理店組織を目指します。
2026年度 代理店品質指標と目標値
| 指標項目 | 目標値 | 主な取り組み |
| ①新モデル手続き率(自動車) | 80% | 自動車保険の最新手続き体制を導入し、迅速かつ正確な手続きを徹底します。 |
| ②口振ペーパーレス登録率 | 80% | 口座振替手続きのデジタル化・ペーパーレス化を推進し、手続き負担を軽減します。 |
| ③TO DOリスト完了率 | 100% | 日常業務やお客様対応における必須タスクの漏れをゼロにし、対応品質を向上させます。 |
継続的な業務改善に向けて
設定した目標の達成状況は社内で定期的にモニタリングを実施し、従業員全員で共有しながら品質改善へ直結させてまいります。
地域のお客様にいつでも安心して任せていただける代理店であり続けるため、体制強化に尽力する所存です。
今後とも生田自動車整備工場へのご愛顧をよろしくお願い申し上げます。
生田自動車本店・展示場へのアクセス
| 住所(本店) | 〒899-0213 鹿児島県出水市西出水町346 ※出水中央高校向かい側 |
| 住所(展示場) | 〒899-0217 鹿児島県出水市平和町242 ※青い三輪車が目印です |
| 営業時間 | 平日 8:30〜17:30 土曜 8:30〜12:30 日曜 休み 祝日 不定休 |
| お問い合わせ | 0996-62-6118 または お問い合わせフォーム |
ご来店の際は、事前にカレンダーをご確認いただければ幸いです。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||


コメント